Cambia le impostazioni sulla Privacy
Musica & Memoria - Statistiche Covers |
Lista 1 / Lista 2 / Lista 3 / Lista 4 / Lista 5 / Lista 6 > Copertine > Indice > Ultimi inserimenti |
Serie storica |
Totale cover censite al: 10 gennaio 2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di covers per anno |
La distribuzione per anno delle cover censite, rimane una gaussiana quasi perfetta con il picco nell'anno del beat, il 1966, e a seguire un andamento discendente fino a una prima caduta nel 1970, seguita da una significativa nuova caduta dopo il 1973. |
Anno | Covers |
---|---|
1949 | 1 |
1953 | 1 |
1955 | 2 |
1956 | 9 |
1957 | 13 |
1958 | 28 |
1959 | 55 |
1960 | 87 |
1961 | 103 |
1962 | 159 |
1963 | 212 |
1964 | 269 |
1965 | 378 |
1966 | 547 |
1967 | 504 |
1968 | 457 |
1969 | 437 |
1970 | 387 |
1971 | 179 |
1972 | 187 |
1973 | 189 |
1974 | 91 |
1975 | 92 |
1976 | 81 |
1977 | 56 |
1978 | 57 |
1979 | 46 |
1980 | 11 |
Gli interpreti stranieri (situazione 2019) |
In questo elenco l primi 45 interpreti stranieri (cantanti o gruppi) per numero di cover di loro canzoni in italiano, in verde sono indicati gli interpreti stranieri con un grande numero di auto-cover nella nostra lingua e tra parentesi la posizione dei primi 20 interpreti rimasti del tutto "stranieri". In tutti sono 1627 interpreti diversi. |
Interprete straniero |
Covers |
---|---|
Charles Aznavour | 118 |
Beatles (1) | 93 |
Adamo | 57 |
Roberto Carlos | 47 |
Bee Gees (2) | 44 |
Caterina Valente | 42 |
Chico Buarque De Hollanda | 40 |
Dalida | 38 |
Françoise Hardy | 37 |
Paul Anka | 36 |
Petula Clark | 35 |
Elvis Presley (3) | 31 |
Udo Jürgens | 30 |
Gilbert Bécaud | 28 |
Neil Sedaka | 27 |
Simon & Garfunkel (4) | 27 |
Nino Ferrer | 26 |
Antoine | 25 |
Tom Jones (5) | 24 |
Eric Charden | 23 |
Pat Boone (6) | 23 |
Alain Barrière | 22 |
Andy Williams (7) | 22 |
Christophe | 22 |
Johnny Hallyday | 22 |
Léo Ferré | 20 |
Bob Dylan (8) | 19 |
Michel Polnareff (9) | 19 |
Sylvie Vartan | 19 |
Animals (10) | 18 |
Cliff Richard (11) | 18 |
Sacha Distel | 18 |
Sandie Shaw | 18 |
Connie Francis | 17 |
Edith Piaf (12) | 17 |
Gene Pitney (13) | 17 |
Georges Moustaki | 17 |
Joan Manuel Serrat (14) | 17 |
Los Bravos (15) | 17 |
Rolling Stones (16) | 17 |
Claude François | 16 |
Frank Sinatra (17) | 16 |
Jacques Brel (18) | 16 |
Moody Blues (19) | 16 |
Dionne Warwick (20) | 15 |
Gli interpreti italiani |
|
Questa è la classifica degli interpreti delle coveri, cantanti o gruppi per numero di cover pubblicato. In grassetto gli interpreti italiani. Sempre in testa Johnny Dorelli seguito ora da Milva e poi da Ornella Vanoni. |
Interprete |
Covers |
---|---|
Charles Aznavour | 97 |
Caterina Valente | 96 |
Dalida | 85 |
Johnny Dorelli | 71 |
Milva | 66 |
Ornella Vanoni | 63 |
Iva Zanicchi | 61 |
Mina | 59 |
Adamo | 55 |
Patty Pravo | 51 |
Claudio Villa | 39 |
Peppino Di Capri | 39 |
Rita Pavone | 38 |
Udo Jürgens | 38 |
Julio Iglesias | 37 |
Bobby Solo | 35 |
Betty Curtis | 33 |
Patrick Samson | 33 |
Roberto Carlos | 32 |
Tonina Torrielli | 32 |
Françoise Hardy | 31 |
Gigliola Cinquetti | 31 |
Little Tony | 31 |
Combos | 30 |
Les Surfs | 29 |
Orietta Berti | 29 |
Camaleonti | 28 |
Nicola Di Bari | 28 |
Antoine | 27 |
Augusto Righetti | 27 |
Equipe 84 | 27 |
Caterina Caselli | 26 |
Fred Bongusto | 26 |
Gianni Morandi | 26 |
Herbert Pagani | 26 |
Sacha Distel | 25 |
Chico Buarque De Hollanda | 24 |
Sylvie Vartan | 24 |
Dik Dik | 23 |
Gino Paoli | 23 |
Nino Ferrer | 23 |
Nuovi Angeli | 23 |
Paul Anka | 23 |
Wess | 23 |
Adriano Celentano | 22 |
Giovanna | 22 |
Neil Sedaka | 22 |
Petula Clark | 22 |
Claude François | 21 |
Gianni Nazzaro (Buddy) | 21 |
Richard Anthony | 21 |
Tina Centi | 21 |
Bruno Lauzi | 20 |
Nomadi | 20 |
Quartetto Cetra | 20 |
Wilma De Angelis | 20 |
La lingua degli originali |
Infine la distribuzione delle cover per lingua dell'originale. Prevalenza dell'inglese ma non totalizzante. Un quarto delle cover sono da originali in francese. |
Codice |
Lingua |
Covers |
% |
---|---|---|---|
ENG | Inglese | 2845 | 61,3% |
FRA | Francese | 1225 | 26,4% |
BRA | Portoghese brasiliano | 185 | 4,0% |
SPA | Spagnolo castigliano | 172 | 3,7% |
GER | Tedesco | 117 | 2,5% |
GRE | Greco | 42 | 0,9% |
CAT | Catalano | 14 | 0,3% |
RUS | Russo | 10 | 0,2% |
Altre raccolte |
|
© Musica & Memoria Gen 2021 |
IMMAGINI PUBBLICATE-I contenuti di questo sito non a scopo di lucro sono gratuiti, il sito ha lo scopo di diffondere la cultura della musica e le immagini sono complementari ai testi a scopo didattico, di critica e di discussione, come previsto dalla vigente legge italiana 633/41 sulla disciplina del diritto d'autore (art.70 del Capo V - Utilizzazioni libere). Per le immagini inserite non originali non è stata individuata in buona fede una restrizione di copyright. Qualora fossero a nostra insaputa sotto copyright è possibile segnalarlo al webmaster che le rimuoverà prontamente, se richiesto. Per informazioni dettagliate vedi il DISCLAIMER |
PUBLISHED IMAGES - The contents of this non-profit site are free, the site has the aim of spreading the culture of music and the images are complementary to the texts for educational, critical and discussion purposes, as required by current Italian law 633/41 on the regulation of copyright (art.70 of Chapter V - Free uses). For non-original images inserted, a copyright restriction has not been identified in good faith. If they are under copyright without our knowledge, it is possible to report it to the webmaster who will promptly remove them, if requested. For detailed information see the DISCLAIMER |