Cambia le impostazioni sulla Privacy
Rari 7 - Tony Arden |
Tony Arden è il probabile pseudonimo di un cantante di cui per ora nulla si sa a parte il suo nome sui 45 giri pubblicati e un paio di foto, che ha inciso successi e cover già note per alcune piccole etichette degli anni '60. Si trattava di piccole case discograiche specializzate nelle "cover di cover", ovvero una versione alternativa di uno dei successi del momento, di solito con regolare ragazza in costume in copertina. Venduti a prezzo ridotto nelle bancarelle, erano in un certo senso gli antenati degli MP3. Sul lato B, per non sprecare nulla, era di solito incisa una cover già pubblicata di una canzone italiana o straniera poco nota. Per questo motivo è anche difficile trovare foto dell'interprete che possano aiutare a individuarlo. Le uniche due reperibili sono quella mostrata a lato e l'altra nella tabella sotto. La lei in copertina potrebbe essere la stessa sconosciuta Emy del successivo singolo del 1967 "Dove sta Zazà / Valencia" a nome Tony & Emy. |
Versione italiana |
Etichetta |
Versione originale |
Interprete |
---|---|---|---|
Stasera resta con me (1964) | Tiger | Cheer Up (1964) | Paul Anka |
Valencia (1967) | GR | Valencia (1924) | Coro De Hilanderas Y Pescadores |
La mamma (1968) | ESK | La mamma (1963) | Charles Aznavour |
Da Quando sei andata via (1968) | ESK | Where I Am (1964) | Duffy Power |
Oh Lady Mary (1969) | GR | Samanyolu (1967) | Berkant |
Vai via, cosa vuoi (1969) | GR | All The Love In The World (1968) | Consortium |
Lo straniero (1969) | GR | Le Métèque (1969) | Georges Moustaki |
Pomeriggio ore 6 (1969) | GR | Marley Purt Drive (1969) | Bee Gees |
Belinda (1969) | GR | Pretty Belinda (1969) | Chris Andrews |
Non voglio innamorarmi più (1969) | GR | I'll Never Fall In Love Again (1959) | Johnnie Ray |
Portami con te (1969) | GR | In Other Words (Fly Me To The Moon) (1954) | Kaye Ballard |
Venus (it) (1970) | GR | Venus (1969) | Shocking Blue |
L'isola di Wight (1970) | GR | Wight is Wight (1969) | Michel Delpech |
Fiori bianchi per te (1970) | T&T | Adieu Jolie Candy (1969) | Jean-François Michael |
Versione_italiana |
Note |
---|---|
Stasera resta con me (1964) | Nel retro del 45 giri "Il surf delle mattonelle", incisa dallo sconosciuto Duo Colorado (con Tony Arden indicato in copertina) per l'etichetta Tiger - NP. 019, pubblicato nel 1964, c'è questa cover firmata dal paroliere Carlo Rossi, già incisa in italiano dallo stesso autore canadese Paul Anka, di un suo successo americano dello stesso anno. Disco originale: retro del singolo 45 giri "From Rocking Horse To Rocking Chair", RCA Victor - 47-8311, pubblicato nel 1964. |
Valencia (1967) |
La cover è registrata in duetto con una ignota cantante di nome Emy, come Emy e Tony, nel retro del singolo 45 giri "Dove sta Zazà", per la piccola etichetta GR, col numero GR 6006, pubblicato nel 1967, testo italiano di Enrico Frati. In questo caso sembrerebbe che quella di Tony Arden sia la prima registrazione in italiano, ma è più probabile che la precedente cover in italiano non sia stata ancora individuata. Il lato A era precedente quindi alla celebre versione di Gabriella Ferri, che è del 1971, era una cover che faceva riferimento alla precedente versione di Nilla Pizzi con Tony Stella (alias Ramon Monteiro secondo Dscogs) che seguiva la più celebre e prima effettiva versione di Nino Taranto.
L'originale è un paso-doble che il compositore spagnolo José Padilla compose per la zarzuela in due atti "La bien amada", andata in scena per la prima volta al teatro Tivoli di Barcellona nel 1924, una delle varie rappresentazioni teatrali da lui stesso create, ma era noto anche per aver composto canzoni, anche queste di successo internazionale come "La Violetera" e "El Relicario". I testi delle canzoni erano dello scrittore, drammaturgo e librettista spagnolo José Andrés Prada Delgado (dati SGAE) La canzone nasce col testo diverso da quello più noto e col titolo "Te quiero porque tienes en los ojos la mirada traicionera" (ti amo perché hai lo sguardo infido nei tuoi occhi). La frase apre il brano ed era cantata in coro dagli stessi interpreti, tra le tessitrici e i pescatori (Hilanderas Y Pescadores). Poi il testo e il titolo mutarono sempre per mano del citato librettista spagnolo e la canzone diventa "Valencia". |
La mamma (1968) | Cover registrata su 45 giri EP, condiviso con Ennio Galli, per la piccola etichetta jugoslava Sportska Knjiga - ESK - 0016. Le cover indirizzate dal 45 erano La casa del sole e Sono qui con voi della Caselli. Sulla seconda traccia due "fillers" registrati da Tony Arden.Il primo era di Charles Aznavour, già proposto nel 1963 dall'autore in italiano con testo di Mogol sul LP 33 giri "La Mamma", Barclay - 80 211 |
Da Quando sei andata via (1968) | Il secondo filler del disco precedente riprendeva una cover di Gianni Mascolo dello stesso anno 1968 (Ariston Records - AR 0245). L'originale era stata scritta e composta dal cantautore inglese Peter Lee Stirling e affidata al cantante e chitarrista rock and roll e blues inglese Duffy Power, nome d'arte di Raymond Leslie Howard. Disco originale: singolo 45 giri, Parlophone - R 5169, pubblicato nel 1964. |
Oh Lady Mary (1969) | Singolo 45 giri, etichetta GR - GR 6198, pubblicato nel 1969. Riprendeva la precedente cover di Dalida dello stesso anno, con testo italiano di Bruno Pallesi (Barclay 45 BN 7036). La canzone originale era stata scritta e composta dal musicista turco Metin Yilmaz Bukey e registrata per la prima volta dal cantante pop e attore turco Berkant Akgürgen e lanciata al successo in Europa dal cantante olandese David Alexandre Winter, la cui versione francese era stata scritta dalla cantante italo-belga Patricia Carli. Disco originale: singolo 45 giri, Televizyon Plak - T. 172. |
Vai via, cosa vuoi (1969) | Retro del precedente singolo, testo italiano di Carlo Alberto Contini per la cover dei Nomadi che era riproposta dalla piccola etichetta GR . L'originale era stata scritta da Geoff Simpson, chitarrista solista del gruppo pop psichedelico britannico, nato col nome West Coast Consortium, poi noto col nome semplificato Consortium. Questo brano è il loro più grande successo, #22 della UK singles chart di febbraio 1969. Disco originale: singolo 45 giri, Pye Records - 7N. 17635, pubblicato nel 1968. |
Lo straniero (1969) | Singolo 45 giri, etichetta GR, numero di catalogo GR 6200, pubblicato nel 1969, testo italiano di Bruno Lauzi per il brano che ha fatto conoscere in Italia Moustaki, il grande cantautore nato ad Alessandria d'Egitto da una famiglia di origine greca. La sua canzone rimase nella top ten francese per nove settimane dal 20 aprile al 15 giugno del 1969 e raggiunse la seconda posizione, restandovi per due settimane consecutive. In Italia ebbe più fortuna, essendo stata la sua auto-cover la canzone più venduta nel 1969. Disco originale: singolo 45 giri, Polydor - 60058. |
Pomeriggio ore 6 (1969) | Retro del 45 giri "Agata" cover del grande successo di Nino Ferrer, etichetta GR - GR 6201, pubblicato nel 1969. Sul lato B una versioen alternativa del successo del momento della Equipe 84, testo italiano di Maurizio Vandelli che, nello stesso anno d'uscita dell'originale, risultò il sessantunesimo singolo più venduto in Italia nel 1969. L'originale era stata coscritta dai fratelli mannesi Barry, Robin e Maurice Gibb dei Bee Gees. La canzone era stata inserita nel loro quarto album, un doppio LP 33 giri, intitolato "Odessa", registrato per la Polydor col numero di catalogo 582 049/50 e pubblicato nel 1969. |
Belinda (1969) | Cover economica e alternativa del grande successo di Morandi a cura della piccola etichetta GR - GR 6204, ovviamente stesso testo italiano di Franco Migliacci. La canzone originale era stata scritta, composta ed eseguita dal cantautore inglese Chris Andrews, noto autore di alcuni successi di Sandie Shaw come "Tomorrow", "Girl Don't Come" e "Long Live Love, note in Italia per le sue autocover, rispettivamente: "Domani", "E ti avrò" e "Viva l'amore con te". Disco di Chris Andrews: singolo 45 giri, Pye Records - 7N-17727. |
Non voglio innamorarmi più (1969) | Altra cover nota per la versione di Gianni Morandi e pubblicata nello stesso anno 1969 da un valido Tony Arden come singolo su 45 giri, etichetta GR e numero di catalogo GR - 6207, stesso testo italiano di Franco Migliacci. L'originale, da non confondere con la canzone avente lo stesso titolo e composta da Burt Bacharach per Dionne Warwick e neanche per quella interpretata con grande successo da Tom Jones nel 1967, era stata scritta, composta ed eseguita dal cantautore statunitense John Alvin Ray, noto col nome d'arte Johnnie Ray. Disco originale: singolo 45 giri, Columbia - 4-41438, pubblicato nel 1959. |
Portami con te (1969) | Per il retro del singolo 45 giri "Occhi neri, occhi neri" su etichetta GR - GR 6211, versione alternativa del successo di Mal, quelli della GR hanno scelto una cover in italiano di Fly Me To The Moon pubblicata nello stesso anno da Bobby Solo e Fausto Leali. Il testo italiano, di Mimma Gaspari, era stato già preparato erò per una versione precedente, del 1963, di Connie Francis. Il notissimo originale era una composizione del pianista jazz statunitense Bart Howard (Howard Joseph Gustafson). La prima registrazione di questo classico pezzo jazz è dovuta all'attrice e cantante statunitense Kaye Ballard, il cui vero nome è Catherine Gloria Balotta, nata da genitori immigrati italiani. Il brano è diventato nel tempo uno standard, ripreso da molteplici cantanti jazz e pop, ma anche da orchestre e musicisti solisti in Europa e Stati Uniti d'America. Disco di Kaye Ballard: singolo 45 giri Decca Records - 9-29114, pubblicato nel 1954. |
Venus (it) (1970) | Il singolo era "Viva le donne", etichetta GR - GR 6221, e riprendeva la sigla dello spettacolo televisivo di grande successo Settevoci (quello con l'appalusometro) condotto da un quasi esordiente Pippo Baudo, che aveva anche curato il testo. Sul retro, con testo italiano di Alberto Simonluca Favata, una cover del successo internazionale degi Shocking Blue, già poposto in italiano dai Dalton e da Augusto Righetti. L'originale è stato un successo planetario per il gruppo rock olandese The Shocking Blue, scritta dal suo fondatore e leader, il chitarrista Robbie Van Leeuwen. Al #1 in molte nazioni europee, questo travolgente brano, valorizzato anche dalla particolare voce della cantante Mariska Veres, raggiunse gli USA in pompa magna, conquistando il primo posto della Billboard hot 100 in febbraio del 1970. Disco originale: singolo 45 giri, Pink Elephant - 22015, pubblicato nel 1969. |
L'isola di Wight (1970) | Singolo 45 giri, etichetta T&T, sussidiaria della GR, a sua volta facente capo alla più nota Ariston, numero di catalogo T.T. 6001, pubblicato nel 1970, testo italiano di Claudio Fontana (Daiano) e Alberto Salerno ovviamente lo stesso delle versioni diriferimento per questa cover di cover, dei Dik Dik e dello stesso autore originale, il cantante francese Michel Delpech che aveva scritto il testo mentre la musica era di Roland Richard Vincent (dati SACEM). Numero uno in Francia, la canzone che evocava il noto festival dell'isola britannica, inaugurato nel 1968 e ripreso nei due anni successivi, trovò consensi anche in Italia nella versione italiana, registrata dallo stesso autore francese, piazzandola al secondo posto della hit parade per due settimane su un totale di permanenza nella top ten di dodici settimane, risultando il settimo singolo più venduto nel 1970. Il singolo con la versione dei Dik Dik è risultato il cinquantaquattresimo disco più venduto nello steso anno. Disco originale: singolo 45 giri, Barclay - 61150, pubblicato nel 1969. |
Fiori bianchi per te (1970) | Singolo 45 giri, etichetta T&T, numero di catalogo T.T. 6002, pubblicato nel 1970, testo italiano di Mogol. La versione italiana dello stesso cantante francese, sostò nella top ten della hit parade per tredici settimane, raggiungendo la punta massima al terzo posto e nella top 100 era il ventesimo tra i 45 giri più venduti nel 1970. L'originale era stata scritta da Alan Boublil, composta da Raymond Jeannot e arrangiata da Michel Berger (dati SACEM), per il cantante pop francese Jean-François Michael. Disco originale: singolo 45 giri, Vogue - V 45.1647, pubblicato nel 1969. |
© Musica & Memoria Maggio 2019 / Pagina realizzata con la collaborazione di Ignazio Sulis |
|
IMMAGINI PUBBLICATE-I contenuti di questo sito non a scopo di lucro sono gratuiti, il sito ha lo scopo di diffondere la cultura della musica e le immagini sono complementari ai testi a scopo didattico, di critica e di discussione, come previsto dalla vigente legge italiana 633/41 sulla disciplina del diritto d'autore (art.70 del Capo V - Utilizzazioni libere). Per le immagini inserite non originali non è stata individuata in buona fede una restrizione di copyright. Qualora fossero a nostra insaputa sotto copyright è possibile segnalarlo al webmaster che le rimuoverà prontamente, se richiesto. Per informazioni dettagliate vedi il DISCLAIMER |
PUBLISHED IMAGES - The contents of this non-profit site are free, the site has the aim of spreading the culture of music and the images are complementary to the texts for educational, critical and discussion purposes, as required by current Italian law 633/41 on the regulation of copyright (art.70 of Chapter V - Free uses). For non-original images inserted, a copyright restriction has not been identified in good faith. If they are under copyright without our knowledge, it is possible to report it to the webmaster who will promptly remove them, if requested. For detailed information see the DISCLAIMER |